أخبار كرة القدم

أخبار رياضية

ترتيب الدوري التونسي - الدرجة الأولى

الترتيب

# الفريق لعب فاز تعادل خسر هدف له عليه الفرق النقاط
1 الترجي الرياضي التونسي 19 13 5 1 35 11 24 44
2 النادي الأفريقي 19 11 5 3 17 7 10 38
3 النادي الصفاقسي الرياضي 19 12 1 6 23 16 7 37
4 النجم الساحلي 19 9 8 2 25 8 17 35
5 مستقبل المرسى 19 8 5 6 19 14 5 29
6 الملعب القابسي 19 6 9 4 20 15 5 27
7 البنزرتي 19 6 7 6 22 15 7 25
8 حمام الأنف 19 6 5 8 13 22 -9 23
9 متلاوي 19 4 10 5 14 17 -3 22
10 شبيبة القيروان 19 5 6 8 18 18 0 21
11 قوافل قفصة 19 5 6 8 17 26 -9 21
12 إل بي تي اس توزور 19 4 8 7 14 23 -9 20
13 الاتحاد المنستيري 19 5 4 10 13 19 -6 19
14 الأولمبي الباجي 19 3 8 8 13 23 -10 17
15 غرومباليا الرياضي 19 4 4 11 16 29 -13 16
16 الملعب التونسي 19 4 3 12 8 24 -16 15
ترتيب الدوري التونسي - الدرجة الأولى Reviewed by https://th3-kooora.blogspot.com on 6:13:00 م Rating: 5

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة أخبار كرة القدم ©2010-2015 | جميع المواد الواردة في هذا الموقع حقوقها محفوظة لدى ناشريها ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy| اتفاقية الاستخدام|تصميم : ألوان بلوجر

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.